Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov neeg muag khoom ntawm rexroth a10vso series hydraulic piston hloov pauv twj tso kua mis plunger twj hauv Suav teb. Peb sov siab txais tos koj rau cov lag luam wholesale bulk rexroth a10vso series hydraulic piston sib txawv twj tso kua mis plunger twj tso kua mis rau muag ntawm no los ntawm peb lub hoobkas. Yog tias koj muaj lus nug txog pricelist thiab hais, thov koj xav email rau peb.
Product Overview
▔▔CovBosch Rexroth A10VSO Seriesyog lub ntiaj teb no-nrov, siab-kev ua tau zoo hloov pauv hloov pauv axial piston twj tsim los siv lub hauv paus ntsiab lus swashplate rau hydrostatic drives hauv qhib- Circuit Court industrial thiab mobile hydraulic systems. Ua kev zoo siab rau nws cov qauv kev tsim vaj tsev, kev ntseeg tau zoo, thiab lub zog tshwj xeeb tshaj plaws - rau - qhov hnyav piv, A10VSO series ua haujlwm raws li tus qauv kev lag luam rau kev tswj xyuas cov kua dej.
Qhov Zoo Tshaj Plaws
▔▔-
High Power Density:Compact structural hneev taw ua ke nrog kev ua haujlwm siab muaj peev xwm ua kom lub zog tso zis ntau tshaj plaws hauv qhov chaw teeb tsa tsis raug.
Tsawg suab nrov:Optimized valve phaj geometry thiab acoustic dampening swashplate tsim tau txo cov suab nrov ua haujlwm hauv huab cua.
Superior Efficiency:Cov khoom siv hluav taws xob thiab kev ua haujlwm siab heev -hydraulic efficiency txo lub zog poob thiab dej cua sov.
Versatile Control Options:Dav dav ntawm lub siab, ntws, thiab kev tswj fais fab (DR, DFR, DFLR, DRG, thiab lwm yam) tso cai rau kev sib koom ua ke rau hauv kev tswj hwm lub voj voog.
Los ntawm -Drive Capability:Tsim los txhawb nqa lub twj tso kua mis mounting (los ntawm -tsav) rau ntau -circuit hydraulic systems yam tsis tas yuav tsum muaj lub cav PTO ntxiv.
Lub neej ua haujlwm ntev:Premium tapered roller bearings, precision-engineered pistons, thiab qib tribological txheej txheej ua kom muaj kev pab cuam txuas ntxiv nyob rau hauv qhov hnyav ntxiv - lub luag haujlwm.
-
Technical Specifications
▔▔| Parameter | A10 TSI 18 | A10 AWS 28 | A10 TSI 45 | TIAB SA 71 | A10 TSI 100 | TIAB SA 140 |
| Kev khiav tawm | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 |
| Nominal Siab | 280bar ua | 280bar ua | 280bar ua | 280bar ua | 280bar ua | 280bar ua |
| Siab siab tshaj plaws | 350bar ua | 350bar ua | 350bar ua | 350bar ua | 350bar ua | 350bar ua |
| Max. Ceev ntawm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 |
| Max. Tus nqi ntws | 59 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
| Max. Lub zog ntawm | 28 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 |
| Kwv yees li. Qhov hnyav (kg) | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 |
| Viscosity Range | 10 mus rau 1000 (nruam: 16 txog 36) | 10 mus rau 1000 (nruam: 16 txog 36) | 10 mus rau 1000 (nruam: 16 txog 36) | 10 mus rau 1000 (nruam: 16 txog 36) | 10 mus rau 1000 (nruam: 16 txog 36) | 10 mus rau 1000 (nruam: 16 txog 36) |
| Fluid Temperature Range | -25℃rau +90 degree | -25℃rau +90 degree | -25℃rau +90 degree | -25℃rau +90 degree | -25℃rau +90 degree | -25℃rau +90 degree |
| Chav dej huv huv | ISO 4406 20/18/15 (min) | ISO 4406 20/18/15 (min) | ISO 4406 20/18/15 (min) | ISO 4406 20/18/15 (min) | ISO 4406 20/18/15 (min) | ISO 4406 20/18/15 (min) |
Daim ntawv thov
▔▔| Kev thov Sector | Hom Machinery / Khoom siv | Lub luag haujlwm tseem ceeb / Qhov tseem ceeb zoo |
| Muaj Machinery | Hydraulic Presses, Txhaj Moulding Machine, Tuag-Casting Equipment | Muab cov kev tswj xyuas lub siab zoo thiab kev ua kom muaj zog txaus, txo cov thermal pov tseg tag nrho thiab kev siv lub zog. |
| Txawb & Khoom hnyav | Mobile Cranes, Pob Zeb Twj, Crawler Drilling Rigs | Lub zog sib zog- rau- qhov hnyav piv tso cai rau siab - kev xa dej siab nrog kev thauj khoom - kev ntsuas (DFR) rau kev ua haujlwm du - actuator. |
| Hlau Ua & Hlau Mills | Bending Machine, Shears, Rolling Mill Auxiliaries | Kev muaj peev xwm ua haujlwm siab tsis tu ncua (280 bar) ua kom ruaj khov siab -tonnage tso tawm raws li lub luag haujlwm hnyav. |
| Marine & Offshore | Deck Winches, Anchor Windlasses, Hatch Cover Actuators | Los ntawm - tsav cov kev xaiv txhawb nqa ntau- theem hydrostatic tsav thaum tiv thaiv ib puag ncig kev nyuaj siab marine. |
| Civil Engineering & Infrastructure | Shield Tunneling Machine, Pile Tsav, Hydraulic Fais Fab Chaw nres tsheb | Robust swashplate los ua ke muab kev ua haujlwm siab rau kev ua haujlwm poob siab thiab siab pulsations thaum lub sijhawm khawb hnyav. |
Yam qauv
▔▔| Qauv Ordering Code | Ncej Loj | Tswj hom | Kev sib hloov | Ncej / Chaw nres nkoj hom | Target Application Profile |
| A10VSO 18 DR / 31R-PPA12N00 | Loj 18 | DR (Txoj Cai Txiav - tawm) | Clockwise (R) | Parallel tseem ceeb ncej / SAE flange | Compact power units & tshuab cuab yeej |
| A10VSO 28 DFR1 / 31R-PPA12N00 | Loj 28 | DFR1 (Load Sensing, tsis muaj ntshav) | Clockwise (R) | Parallel tseem ceeb ncej / SAE flange | Lub teeb txawb cranes & chav ua liaj ua teb |
| A10VSO 45 DFLR / 31R-PPA12N00 | Loj 45 | DFLR (Power / Siab / Flow) | Clockwise (R) | Splined ncej / SAE sab ports | Yas txhaj molding & presses |
| A10VSO 71 DRG / 31R-PPA12N00 | Loj 71 | DRG (Remote Pressure Control) | Clockwise (R) | Splined ncej / rear ports | Heavy industrial hydraulic zog units (HPUs) |
| A10VSO 100 DR / 32R-VPB12N00 | Loj 100 | DR (Txoj Cai Txiav - tawm) | Clockwise (R) | Splined ncej / Thru- tsav npaj txhij | Metallurgy khoom & txiab loj |
| A10VSO 140 DFR / 31R-PPB12N00 | Loj 140 | DFR (Load Sensing nrog ntshav) | Clockwise (R) | Splined ncej / SAE flange | Marine winches & heavy earthmoving khoom |
FAQ
▔▔Q1: Dab tsi yog qhov txawv ntawm Rexroth A10VSO piston twj tso kua mis thiab lub twj tso kua mis ruaj khov?
Teb:Lub twj tso kua mis ruaj khov tso tawm qhov ntim tas li ntawm cov kua hauv ib lub kiv puag ncig, xav tau cov kua dej ntau dhau los pov tseg rau ntawm lub valve nyem ntawm kev ua haujlwm siab thaum xav tau poob (ua kom muaj cua sov). Hauv qhov sib piv, qhov hloov pauv hloov pauv A10VSO lub twj tso kua mis hloov pauv nws lub swashplate qaij lub kaum sab xis los kho cov zis ntim raws li qhov xav tau. Qhov no ua rau txo qis kev siv hluav taws xob, kev tsim hluav taws xob, thiab kev siv tshuab.
Q2: Dab tsi yog qhov txawv ntawm DFR thiab DFR1 tswj kev xaiv ntawm A10VSO?
Teb:Ob leeg DFR thiab DFR1 yog load-sensing tswj systems uas tswj cov twj tso kua mis raws li load xav tau los ntawm qhov sib txawv siab teeb liab.
DFR:Nta ib qho kev los ntshav sab hauv nruab nrab ntawm cov kab teeb liab thauj khoom thiab lub twj tso kua mis vaj tse, tso cai rau lub siab nyem rau hauv cov teeb liab kab thaum lub valve tswj qhov nruab nrab.
DFR1:Omits lub hauv paus los ntshav no. Nws yog npaj rau lub tshuab uas lub load-sensing valve thaiv twb muaj xws li ib tug integrated teeb liab los ntshav kab.
Tiv tauj peb
▔▔
Thov ib daim Quote Hnub nokom ntseeg tau tias koj lub kaw lus hydraulic ua tau zoo tshaj plaws nrog cov khoom zoo los ntawm Yanhui Hydraulic.
Cim npe nrov: Rexroth a10vso series hydraulic piston hloov pauv twj tso kua mis plunger twj tso kua mis, Tuam Tshoj rexroth a10vso series hydraulic piston kuj tsis paub meej twj plunger lwm tus neeg









