Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov neeg muag khoom ntawm parker axial piston hloov pauv twj pvplus hauv Suav teb. Peb sov siab txais tos koj rau cov lag luam wholesale bulk parker axial piston hloov pauv twj pvplus muag ntawm no los ntawm peb lub hoobkas. Yog tias koj muaj lus nug txog pricelist thiab hais, thov koj xav email rau peb.
Vim li cas thiaj xaiv Yanhui Hydraulic?
▔▔
- Kev sab laj txog kev xaiv valve thiab kev teeb tsa
- Pab nrog kev specifications thiab system kev koom ua ke
- Nkag mus rau qhov tseeb thiab lwm yam khoom siv hydraulic sab saum toj
- Ceev thiab nyab xeeb shipping thoob ntiaj teb
- Kev ntseeg siab tom qab- kev muag khoom thiab kev taw qhia txog kev daws teeb meem
Product Overview
▔▔
Parker PVplus series siv axial piston swashplate tsim, tso cai rau lub twj tso kua mis hloov pauv raws li qhov xav tau.
Technical Specifications
▔▔
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Hom twj tso kua mis | Axial piston hloov pauv hloov pauv |
| Tswj hom | Siab / ntws / fais fab kev xaiv xaiv |
| Kev ua haujlwm siab tshaj plaws | Txog li 420 bar (nyob ntawm tus qauv) |
| Nominal Siab | 280-350 hli |
| Kev Hloov Chaw | 18 - 130 cc / rev (vim cov qauv) |
| Ceev Range | 600-3000 rpm |
| Hom kua dej | Mineral roj-raws li hydraulic kua |
| Viscosity Range | 10-1000 hli |
| Mounting Hom | SAE flange / ISO mounting xaiv |
| Kev ua tau zoo | High volumetric & mechanical efficiency |
| Lub suab nrov | Tsawg- suab nrov optimized tsim |
| Qhov kub thiab txias | -20℃rau +80 degree |
Thovions
▔▔
| Daim ntawv thov cheeb tsam | Siv Case | Cov txiaj ntsig |
|---|---|---|
| Muaj Machinery | Txhaj tshuaj molding tshuab | ruaj khov siab tswj |
| Khoom siv hauv tsev | Excavators, loaders | Siab zog tso zis |
| Metallurgy Systems | Xovxwm tshuab | Heavy load kuj |
| Marine Systems | Hydraulic kauj | Txhim khu kev ua haujlwm tsis tu ncua |
| Cov kab tsim khoom | Automation systems | Zog efficiency |
| Cov cuab yeej siv mining | Drilling systems | High durability |
Hais txogHomls
▔▔
| Qauv | Kev khiav tawm | Ntsiab Feature | Daim ntawv thov Focus |
|---|---|---|---|
| PVPlus 18 | 18 cc/v | Compact tsim | Lub teeb industrial machinery |
| PWPlus 28 | 28 cc/v | Kev tswj xyuas siab | Automation systems |
| PWPlus 45 | 45 cc/v | Balanced efficiency | General hydraulic systems |
| PIB 63 | 63 cc/v | High durability | Cov khoom siv tsim kho |
| PW plus 80 | 80 cc/v | High flow output | Hnyav- lub luag haujlwm nias |
| PWPlus 100 | 100 cc/v | Kev ua tau zoo tshaj plaws | Muaj cov kab ntau lawm |
FAQ
▔▔
1. Dab tsi ua rau PVplus txawv ntawm tus qauv axial piston twj?
PVplus series muaj cov cuab yeej tswj siab tshaj plaws, suav nrog:
- Txhim kho swashplate tsim
- Zoo dua siab stability
- Ntau zog efficiency
2. Cov twj PVplus puas tuaj yeem ua haujlwm txuas ntxiv siab -kev ua haujlwm siab?
Yog lawm. PVplus twj tso kua mis yog tsim los rau kev ua haujlwm txuas ntxiv mus txog 420 bar siab siab, nyob ntawm kev teeb tsa.
Tiv tauj peb
▔▔
Thov ib daim Quote Hnub nokom ntseeg tau tias koj lub kaw lus hydraulic ua tau zoo tshaj plaws nrog cov khoom zoo los ntawm Yanhui Hydraulic.




| PIB 016 | PIB 020 | SIB 023 | SIB 028 | SIB 032 | SIB 040 | SIB 046 | ||
| Ncej loj | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Max. hloov chaw | [cm3/rev.] | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
| Cov zis khiav ntawm 1500 rpm | [l/min] | 24 | 30 | 34,5 | 42 | 48 | 60 | 69 |
| Nominal siab pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Min. qhov hluav taws xob siab | [bar] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Max. siab pmax ntawm 20% kev ua haujlwm 1) | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Case ntws siab, nruam | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Case ntws siab, max. ncov | [bar] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Min. inlet siab, abs. | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Max. inlet siab | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Input zog ntawm 1500 rpm thiab 350 bar | [kW] | 15.9 | 19.7 | 22.4 | 26.9 | 31.1 | 38.5 | 43.8 |
| Max. input torque ntawm 350 bar | [Nm] | 94.5 | 118.1 | 135.9 | 165.4 | 184.3 | 230.4 | 265.0 |
| Max ceev ntawm 1 bar, abs, inlet siab | [rpm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Min. ceev | [rpm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lub sijhawm ntawm inertia | [kgm2] | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 |
| Qhov hnyav | [kg] | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
| SIB 063 | SIB 080 | SIB 092 | SIB 140 | SIB 180 | SIB 270 | HWV 360 | ||
| Ncej loj | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Max. hloov chaw | [cm3/rev.] | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
| Cov zis khiav ntawm 1500 rpm | [l/min] | 94.5 | 120 | 138 | 210 | 270 | 405 | 540 |
| Nominal siab pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Min. qhov hluav taws xob siab | [bar] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Max. siab pmax ntawm 20% kev ua haujlwm 1) | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Case ntws siab, nruam | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Case ntws siab, max. ncov | [bar] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Min. inlet siab, abs. | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Max. inlet siab | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Input zog ntawm 1500 rpm thiab 350 bar | [kW] | 61.3 | 76.9 | 87.5 | 136.1 | 173.1 | 259.6 | 338.7 |
| Max. input torque ntawm 350 bar | [Nm] | 365.2 | 463.7 | 533.3 | 812.4 | 1044.5 | 1550.5 | 2067.4 |
| Max ceev ntawm 1 bar, abs, inlet siab | [rpm] | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
| Min. ceev | [rpm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lub sijhawm ntawm inertia | [kgm2] | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.030 | 0.030 | 0.098 | 0.103 |
| Qhov hnyav | [kg] | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 172 | 180 |
Cim npe nrov: Parker axial piston hloov pauv twj tso kua mis pvplus, Tuam Tshoj parker axial piston hloov pauv twj pvplus lwm tus neeg




