T6gcb 20-6 r}}}}} A101 Parker Denison Vane Twj
Kev ua tau zoo thiab ua tau zoo:
T6GCB 20-6 r} r}} A101 muab qhov tseem ceeb rau kev siv cov kev tswj cov kua dej. Nws cov qauv tsim muaj txiaj ntsig txo tau kev siv hluav taws xob, txhim kho kev ua haujlwm.
Yam ruaj khov:
Built with rugged materials, the T6GCB20-6R00A101 vane pump offers excellent wear resistance, making it suitable for demanding applications with continuous operation. Nws cov kev tsim kho ruaj khov txo cov kev xav tau txij nkawm xav tau thiab txuas ntxiv lub neej pabcuam.
Cog Lus Tsim:
Qhov kev tsim qauv kev tso cai rau kev teeb tsa yooj yim hauv ntau yam cov khoom siv hydraulic, muab cov txiaj ntsig hauv txuag yam tsis muaj kev ua haujlwm.
Qauv: T6GCB 20-6 r 00 A101
Max Qhov Chaw Tso Tseg: 63.8 CC / Rev
Max ua haujlwm siab: 24. 0 mpa mpa
NCEJ ROJ NTSUAS: 1000-1500 r / min
Kev sib hloov: txoj cai los ntawm ncej kawg
Tswj Ntaus: Lub Siab Them Nqi Tswj
Yam khoom: PISTON TSO
Cov lus qhia
| Ib yam dhau ib yam | Kev tshem tawm | Hov ceev | Qho hnyav |
| B03 | 10.8 ml / REV | 1000 ~ 1500 rpm | 18 kg |
| B05 | 17.2 ml / REV | 1000 ~ 1500 rpm | 18 kg |
| B06 | 21.3 ml / Rev | 1000 ~ 1500 rpm | 18 kg |
| B08 | 26.4 ML / Rev | 1000 ~ 1500 rpm | 18 kg |
| B10 | 34.1 ML / Rev | 1000 ~ 1500 rpm | 18 kg |
| B12 | 37.1 ml / rev | 1000 ~ 1500 rpm | 18 kg |
| B14 | 46. {0 ml / REV | 1000 ~ 1500 rpm | 18 kg |
| B17 | 58.3 ml / Rev | 1000 ~ 1500 rpm | 18 kg |
| B20 | 63.8 ml / REV | 1000 ~ 1500 rpm | 18 kg |
| B22 | 70.3 ml / REV | 1000 ~ 1500 rpm | 18 kg |
| B25 | 79.3 ml / Rev | 1000 ~ 1500 rpm | 18 kg |
| B28 | 88.8 ml / REV | 1000 ~ 1500 rpm | 18 kg |
| B31 | 1 {0 0.0 ml / Rev | 1000 ~ 1500 rpm | 18 kg |
Cim npe nrov: T6gcb 20-6 r}}} A101 Parker Denison={6 Parker Denison Cov Chaw Tso Cai



