Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov neeg muag khoom ntawm tokimec sqp series vane twj tso kua mis hauv Suav teb. Peb sov siab txais tos koj rau cov lag luam wholesale bulk tokimec sqp series vane twj tso kua mis rau muag ntawm no los ntawm peb lub hoobkas. Yog tias koj muaj lus nug txog pricelist thiab hais, thov koj xav email rau peb.
Product Overview
▔▔
Lub TOKIMEC SQP Series Vane Pump yog lub siab - hydraulic twj tso kua mis tsim los kom ruaj khov tso zis, tsis tshua muaj suab nrov, thiab lub neej ua haujlwm ntev. Nws yog dav siv nyob rau hauv industrial hydraulic systems uas muaj kev ntseeg siab thiab efficiency yog ib qho tseem ceeb.
Technical Specifications
▔▔
| Series | Kev tshem tawm code | Geometric displacement mL/r | Nrog antiwear hydraulic roj los yog phosphate eater kua |
Nrog dej glycol kua | Nrog dej - roj emulsions | Ceev ceev r/min | |||
| MPa Max.siab | r/min Max.speed | MPa Max.siab | r/min Max.speed | MPa Max.siab | r/min Max.speed | ||||
| SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
| 4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
| 5 | 16.7 | ||||||||
| 6 | 19.2 | ||||||||
| 7 | 22.9 | ||||||||
| 8 | 26.2 | ||||||||
| 9 | 28.8 | ||||||||
| 10 | 31 | ||||||||
| 11 | 35 | ||||||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
| 14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 12 | 38.3 | ||||||||
| 14 | 43.3 | ||||||||
| 15 | 46.7 | ||||||||
| 17 | 52.5 | ||||||||
| 19 | 59.2 | ||||||||
| 21 | 65 | ||||||||
| 25 | 79.2 | ||||||||
| SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 25 | 79.2 | ||||||||
| 30 | 95 | ||||||||
| 32 | 100 | ||||||||
| 35 | 109 | ||||||||
| 38 | 118 | ||||||||
| 45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 45 | 140 | ||||||||
| 50 | 156 | ||||||||
| 57 | 178 | ||||||||
| 60 | 189 | ||||||||
| 66 | 207 | ||||||||
| 75 | 237 | 13.8 | 13.8 | ||||||
Thovions
▔▔
| Kev lag luam | Piv txwv daim ntawv thov |
|---|---|
| Tshuab cuab yeej | CNC tshuab, milling, drilling tshuab |
| Kev lag luam yas | Txhaj tshuaj molding tshuab |
| Hlau txoj kev | Hydraulic presses, stamping tshuab |
| Muaj Automation | Cov kab ntau lawm hydraulic systems |
| Kev tsim kho tshuab | Pab hydraulic zog units |
Hais txogHomls
▔▔
| Qauv Series | Kev xa tawm ntau (mL / rev) | Kev ntsuas siab | Ntsiab Feature |
|---|---|---|---|
| SQP1 Series | 10 – 20 | Nruab nrab siab | Compact tsim, kev siv tsawg txaus |
| SQP2 Series | 21 – 50 | Nruab nrab siab | Balanced kev ua tau zoo thiab durability |
| SQP3 Series | 51 – 90 | Muaj peev xwm txaus | Heavy-lub luag haujlwm siv |
| TXP 21 / SQP31 | Dual twj tso kua mis xaiv | Kev sib koom ua ke | Combined flow output tsim |
| SQP Cartridge Cov Khoom Siv | Txheem qhov ntau thiab tsawg | Kev tu ib feem | Yooj yim hloov thiab kho |
FAQ
▔▔
1. Dab tsi yog cov qauv sab hauv ntawm SQP vane twj tso kua mis?
TOKIMEC SQP Series siv lub cartridge - hom vane twj qauv. Nws suav nrog lub rotor, vanes, cam nplhaib, thiab sab phaj. Lub vanes swb nyob rau hauv thiab tawm ntawm lub rotor slots vim yog lub zog centrifugal thiab hydraulic siab, tsim cov khoom kaw uas txav cov dej los ntawm qhov nkag mus rau qhov hluav taws xob.
2. Dab tsi ua rau poob siab hauv SQP vane twj?
Cov laj thawj tseem ceeb xws li:
- Internal hnav ntawm vanes los yog cam nplhaib
- Oil contamination (particles ua rau abrasion)
- Kev tshem tawm ntau dhau hauv cov khoom siv cartridge
- Tsawg viscosity hydraulic roj
- Huab cua to ntawm suction sab
Tsis tu ncua roj pom thiab tshuaj xyuas cartridge tuaj yeem txo qhov poob siab.
Tiv tauj peb
▔▔
Thov ib daim Quote Hnub nokom ntseeg tau tias koj lub kaw lus hydraulic ua tau zoo tshaj plaws nrog cov khoom zoo los ntawm Yanhui Hydraulic.




Cim npe nrov: Tokimec sqp series vane twj tso kua mis, Tuam Tshoj tokimec sqp series vane twj tso kua mis lwm tus neeg





