Voith ipvp high-siab sab hauv cov twj tso kua mis rau kev hloov tau ceev ceev drives
Voith sab hauv cov twj hauv sab hauv yog qhov tshwj xeeb yog tsim nyog rau txhua daim ntawv thov hauv cov khoom nruab nrab, nruab nrab, thiab ntau dua. Lub twj tso kua mis muaj li:
ib qho twj,
twj ua ke (multi-flower twj, multi-circuit co twj),
Lub cev muaj zog chav nyob,
Kuj tsis paub meej cov twj siv hluav taws xob,
Servo twj.
Voith sab hauv cov twj tso tawm sab hauv cov teeb meem qis heev - feem ntau txog li 50% tsawg dua lwm cov twj sib piv. Qhov kev txiav txim siab no txhim kho cov kev txhawb nqa ntawm lub twj tso kua mis. Nws tseem yuav txo cov suab nrov emissions los ntawm 6 db (a).
Kaum xyoo ntawm kev tsim qauv tau ua rau muaj volumetric efficiency. Ntawm rated ceev, Volumetric efficiency ntawm peb lub twj tso kua mis yog feem ntau 5 txog 10% zoo dua lwm cov twj ntawm kev ua lag luam. Qhov no ua rau Vohath sab hauv cov twj siv cov tshuaj zoo tshaj plaws rau cov qib nrawm nrawm. Thiab uas txhim kho koj cov kev ua tau zoo tag nrho thaum txo cov tshuab lossis kev siv hluav taws xob.
Cov ntaub ntawv txheej txheem
| Kev Hloov Chaw | 3.5 txog 250 CM3 rau ib kiv puag ncig |
| Ntau tshaj plaws | Txog li 3,600 rpm |
| Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm siab | 20 txog 345 bar |
Qhov zoo thiab cov txiaj ntsig
- Lub nplhaib thiab cov txhuam hniav ua Voith sab hauv cov twj siv tau tshwj xeeb ua tsaug rau cov txheej txheem tshwj xeeb. Qhov no ua rau lub siab pulsation tsawg kawg, txhim kho kev tswj lub voj kev ua tau zoo hauv cov kab ke hydraulic, thiab tso cai rau koj lub tshuab lossis system ua haujlwm nrog kev ntsuas siab. Cov khoom lag luam tsim tau yog ntawm cov tshwj xeeb zoo. Ib qho ntxiv ntxiv yog cov suab nrov qis emission. Qhov no txo lub dag zog thiab cov nuj nqis cuam tshuam nrog suab paj nruag nrov nrov. Cov kev qhia ua haujlwm tuaj yeem ua tau pom nyob rau hauv feem ntau tsis muaj kev xav tau kev ntsuas ntxiv.
- Peb txoj kev tsim nyog radial thiab axial gap nyiaj tau txo tus volumetric poob dhau tag nrho cov haujlwm siab ntau yam. Qhov no pab Voith sab hauv cov twj ua tiav ua tiav zoo Volumetric kev ua tau zoo. Qhov no ua rau muaj kev ua haujlwm zoo dua thiab txuag hluav taws xob thaum ua haujlwm. Lub siab Volumetric kev ua tau zoo ntawm Voith cov twj siv hluav taws xob sab hauv ua rau lawv zoo tshaj rau cov hloov tau ceev. Nrog cov hloov pauv hloov ceev ceev, lub zog nyiaj txuag hauv cov tshuab hydraulic tuaj yeem ncav ntev 70% thiab lub suab nrov nrov tuaj yeem txo mus txog 25 db (a).
- Voith sab hauv cov twj tau ua kom muaj zog, kev cog lus, lub teeb, thiab kev tu qis. Lawv feem ntau muaj kev pabcuam lub neej ntawm ntau xyoo caum thiab kev muaj txiaj ntsig. Koj txoj kev ua haujlwm hydraulic ua kom muaj kev ywj pheej, ua kom koj cov nqi txij nkawm qis thiab koj txij nkawm qis qis qis.
Voith sab hauv cov iav tso IPVP
Cov yam ntxwv
| Hom, Qhov Loj - Kev xa khoom | Kev tsis sib haum los rau ib qho kev tshoov siab | Hov ceev | Kev xa mus | Qho ntsuas | ||||
| min. | Max. | ntawm 1500 min -1 | Ntawm n max | Nruam Siab | Peak siab ntawm 1 500} min {1}} | Lub caij ntawm inertia | ||
| [cm3] | [min -1] | [min -1] | [l \/ min] | [l \/ min] | [bar] | [bar] | [kg cmo] | |
| IPVP 3 - 3.5 | 3.6 | 400 | 3 600 | 5.4 | 13 | 330 | 345 | 0.34 |
| IPVP 3 - 5 | 5.2 | 400 | 3 600 | 7.8 | 18.7 | 330 | 345 | 0.42 |
| IPVP 3 - 6.3 | 6.4 | 400 | 3 600 | 9.6 | 23 | 330 | 345 | 0.49 |
| IPVP 3 - 8 | 8.2 | 400 | 3 600 | 12.3 | 29.5 | 330 | 345 | 0.58 |
| IPVP 3 - 10 | 10.2 | 400 | 3 600 | 15.3 | 36.7 | 330 | 345 | 0.7 |
| IPvp 4 - 13 | 13.3 | 400 | 3 600 | 19.9 | 47.9 | 330 | 345 | 2.25 |
| IPvp 4 - 16 | 15.8 | 400 | 3 600 | 23.7 | 56.9 | 330 | 345 | 2.64 |
| IPVP 4 - 20 | 20.7 | 400 | 3 600 | 31 | 74.5 | 330 | 345 | 3.29 |
| IPvp 4 - 25 | 25.4 | 400 | 3 600 | 38.1 | 91.4 | 300 | 330 | 3.7 |
| IPvp 4 - 32 | 32.6 | 400 | 3 600 | 48.9 | 117.4 | 250 | 280 | 4.44 |
| IPVP 5 - 32 | 33.1 | 400 | 3 000 | 49.6 | 99.3 | 315 | 345 | 8.62 |
| Ipvp 5 - 40 | 41 | 400 | 3 000 | 61.5 | 123 | 315 | 345 | 10.2 |
| Ipvp 5 - 50 | 50.3 | 400 | 3 000 | 75.4 | 150.9 | 280 | 315 | 11.6 |
| IPVP 5 - 64 | 64.9 | 400 | 3 000 | 97.3 | 194.7 | 230 | 250 | 14.4 |
| IPVP 6 - 64 | 64.1 | 400 | 2 600 | 96.1 | 166.7 | 300 | 330 | 25.73 |
| IPvp 6 - 80 | 80.7 | 400 | 2 600 | 121 | 209.8 | 280 | 315 | 30.9 |
| IPVP 6 - 100 | 101.3 | 400 | 2 600 | 151.9 | 263.4 | 250 | 300 | 36.1 |
| IPVP 6 - 125 | 126.2 | 400 | 2 600 | 189.3 | 328.1 | 210 | 250 | 43.7 |
| IPVP 7 - 125 | 125.8 | 400 | 2 500 | 188.7 | 314.5 | 300 | 330 | 84.05 |
| IPVP 7 - 160 | 160.8 | 400 | 2 500 | 241.2 | 402 | 280 | 315 | 102.6 |
| IPVP 7 - 200 | 202.7 | 400 | 2 500 | 304 | 503.8 | 250 | 300 | 119 |
| IPvp 7 - 250 | 251.7 | 400 | 2 500 | 377.5 | 629.3 | 210 | 250 | 144.5 |
Cim npe nrov: Voith ipvp high-siab sab hauv cov twj iav twj, Tuam Tshoj Voith ipvp High-International Iav Twj Tso Cai



