Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov neeg muag khoom ntawm atos hr-012 hydraulic check valve hauv Suav teb. Peb sov siab txais tos koj rau cov lag luam wholesale bulk atos hr-012 hydraulic check valve rau muag ntawm no los ntawm peb lub hoobkas. Yog tias koj muaj lus nug txog pricelist thiab hais, thov koj xav email rau peb.
Product Overview
▔▔CovAtos HR-012yog lub siab -kev ua tau zoo, ncaj qha- ua haujlwm modular check valve tsim los rau cov qauv hydraulic Circuit Court mounting ua raws li ISO 4401 / CETOP 03 (Size 06) cov qauv. Tsim kom muaj kev ntseeg siab tshaj plaws, tsis tshua muaj siab poob, thiab xau- ua haujlwm pub dawb, HR-012 tso cai rau cov kua dej dawb ntws mus rau hauv ib qho kev taw qhia thaum nruj me ntsis tiv thaiv kev thim rov qab.
Qhov Zoo Tshaj Plaws
▔▔-
Leak-Kev Sealing pub dawb:Features precision - av poppet designs thiab siab - qib sealing ntsiab kom paub tseeb tias xoom sab hauv to hauv kev kaw.
Modular Stackable Tsim:Txheem CETOP 03 / ISO 4401-03 interface ua kom yooj yim sandwich mounting hauv qab cov kev taw qhia li qub, txo cov kav dej thiab compacting manifold tsim.
Siab Ua Haujlwm Siab & Flow:Muaj peev xwm tuav kev ua haujlwm siab mus txog315 bar (4560 psi)thiab max flow rates mus txog60L / min (15.8 gpm).
Robust & Corrosion-Resistant Tsim:Tsim los nrog siab - lub zog alloy lub cev thiab kho steel sab hauv cov khoom siv rau lub neej ua haujlwm ntev nyob rau hauv daim ntawv thov hnyav.
Flexible Cracking Pressures:Muaj nrog ntau lub caij nplooj ntoos hlav cracking siab xaiv (piv txwv li, 0.5 bar, 2 bar, 4 bar) kom haum rau ntau qhov system load.
-
Technical Specifications
▔▔| Parameter | Specification / Tus nqi |
| Qauv Code | HR-012 (los yog HR-012 / * xaiv) |
| Chaw tsim tshuaj paus | Atos Hydraulic |
| Hom Valve | Modular Tsis- Rov qab / Kos Valve |
| Mounting Interface | ISO 4401-03 / CETOP 03 / NFPA D03 (Size 06) |
| Max ua haujlwm siab | 315 bar (4560 psi) |
| Max Flow Rate | 60L / min (15.8 gpm) |
| Txheem Cracking Siab | 0.5 bar (7.25 psi) [xaiv: 2 bar, 4 bar, 8 bar] |
| Fluid Temperature Range | -20℃rau +80℃(-4℃F txog +176℃F) |
| Ambient Temperature Range | -20℃rau +70℃(-4℃F txog +158℃F) |
| Pom zoo Viscosity Range | 15-100 mm² / s (cSt) |
| Fluid Cleanliness Standard | ISO 4406 chav kawm 20/18/15 (NAS 1638 chav kawm 9) |
| Kev xaiv foob | NBR (Standard), FKM / Viton (High temp / phosphate ester) |
| Qhov hnyav | Kwv yees . 1.2 kg (2.64 lbs) |
Daim ntawv thov
▔▔| Kev thov Sector | Hom tshuab / khoom siv | Lub luag haujlwm ua haujlwm |
| Industrial Hydraulic | Yas Txhaj Moulding Tshuab & Hlau Stamping Presses | Tiv thaiv kev thim rov qab, tswj cov kab siab, thiab tiv thaiv cov twj tso kua mis los ntawm kev sib tw siab. |
| Khoom siv | Hydraulic Lifts, of elevators, & Winch Controls | Ua haujlwm raws li kev nyab xeeb uas tsis yog - rov qab cov khoom kom khaws cov hydraulic siab thiab tiv thaiv kom tsis txhob poob siab. |
| Tshuab cuab yeej | CNC Milling, Lathes, & Hydraulic Clamping Systems | Tuav lub clamping siab tas li thiab ua kom lub cev muaj kev ruaj ntseg thaum lub sij hawm machining. |
| Txawb Machinery | Excavators, Loaders, & Agricultural Equipment | Muab inline anti-kev tiv thaiv cavitation thiab tiv thaiv kev thim rov qab nyob rau hauv hnyav dynamic zog. |
| Lub zog tiam | Turbine Governors & Hydraulic Power Units (HPUs) | Xyuas kom tsis tu ncua unidirectional roj txav los ntawm qhov tseem ceeb pom thiab txias loops. |
Yam qauv
▔▔| Qauv Code | Mounting Loj | Tswj kab (s) | Muaj nuj nqi / Feature |
| TSI-011 | CETOP 03 (Size 06) | Kab A | Ib qho ncaj qha kos valve ntawm kab A |
| TSI-012 | CETOP 03 (Size 06) | Kab A & B / Kab P | Modular check valve (Standard kab configuration) |
| TSI-013 | CETOP 03 (Size 06) | Kab B | Ib qho ncaj qha kos valve ntawm kab B |
| TSI-014 | CETOP 03 (Size 06) | Kab T | Kos valve integrated rau hauv Return Line T |
| KR-012 | CETOP 05 (Size 10) | Kab A & B | Hnyav -lub luag haujlwm modular check valve kom siab dua ntws (txog 120 L / min) |
| JPR-012 | CETOP 07 (Size 16) | Kab A & B | Siab - flow modular check valve (txog 300 L / min) |
| HRA-012 | CETOP 03 (Size 06) | Kab A & B | Pilot- ua haujlwm kos valve rau kev tuav tuav |
FAQ
▔▔
Q1: Lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm Atos HR-012 kos valve yog dab tsi?
A:Lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm Atos HR-012 yog tso cai rau cov kua dej ntws tawm hauv ib qho kev taw qhia uas tsis tshua muaj hydraulic tsis kam thaum ua kom tag nrho cov dej ntws tawm ntawm qhov sib txawv. Nws tiv thaiv cov dej ntws rov qab, tswj lub zog siab, thiab tiv thaiv cov cuab yeej rhiab los ntawm kev poob siab rov qab.
Q2: Yuav ua li cas HR-012 txawv ntawm tus tsav-ua haujlwm check valve zoo li HRA series?
A:HR-012 yog ib qho ncaj qha- ua haujlwm tsis yog- rov qab valve uas qhib nkaus xwb raws li cov kua dej siab tshaj lub caij nplooj ntoos hlav tawg. Nyob rau hauv sib piv, pilot-operated check li qub (xws li lub Atos HRA series) siv ib tug sab nraud los yog sab hauv pilot siab teeb liab los yuam kom lub valve qhib nyob rau hauv lub rov qab kev taw qhia thaum xav tau.
Tiv tauj peb
▔▔Thov ib daim Quote Hnub nokom ntseeg tau tias koj lub kaw lus hydraulic ua tau zoo tshaj plaws nrog cov khoom zoo los ntawm Yanhui Hydraulic.
Cim npe nrov: atos hr-012 hydraulic check valve, Tuam Tshoj atos hr-012 hydraulic check valve lwm tus neeg









