Rexroth Industrial Hydraulic li qub - 4WRPEH6-3X Series
Nqe lus piav qhia:Rexroth's 4WRPEH6-3X series Industrial Hydraulic li qub yog cov lus teb cov lus qhia siab uas ua piv txwv qhov tseeb thiab kev ua haujlwm zoo hauv cov tshuab hydraulic. Kev ua haujlwm ncaj qha thiab nruab nrog cov lus pom zoo ntawm txoj haujlwm hluav taws xob thiab cov khoom siv hluav taws xob sib xyaw ua ke, cov li qub no tau tsim kho kom zoo rau kev tswj hwm hauv kev lag luam. Cov li qub khav theeb tsim tsim kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov tshuab hydraulic dynamic, kom ntseeg tau tias kev ua tau zoo nyob rau hauv cov xwm txheej sib txawv.
Parameters:
Qauv:4WRPEH6-3X
Loj: 6
Component Series: 3X
Kev khiav hauj lwm siab tshaj plaws:350bar ua
Nominal Flow:4… 40 l/min
Digital Interface:Yog lawm
Hom:High-response directional li qub, ncaj qha ua haujlwm, nrog cov lus qhia txog hluav taws xob thiab cov khoom siv hluav taws xob sib xyaw
Kev xa khoom raws sijhawm:Peb txoj kev cog lus rau kev xa khoom raws sijhawm kom ntseeg tau tias Rexroth Industrial Hydraulic Valves ncav cuag peb cov neeg siv khoom sai, txo qis qis hauv lawv cov haujlwm. Peb ua qhov tseem ceeb ntawm kev xa khoom zoo thiab kev tswj xyuas cov saw hlau kom ua tau raws li lub sijhawm xa khoom thiab tshaj li cov neeg siv khoom xav tau.
Engineering FAQ:
Cov ntawv thov twg yog 4WRPEH6-3X li qub haum rau?
Cov li qub no muaj ntau yam thiab tsim nyog rau ntau hom kev lag luam uas xav tau kev teb siab thiab kev tswj xyuas qhov tseeb.
Txoj hauj lwm hluav taws xob tawm tswv yim txhawb kev ua haujlwm li cas?
Kev sib koom ua ke hluav taws xob txoj hauj lwm tawm tswv yim ua kom muaj tseeb thiab kev tswj xyuas, tso cai rau kev hloov pauv hauv cov tshuab hydraulic.
Cov khoom siv hluav taws xob sib xyaw ua ke muab txiaj ntsig dab tsi?
Integrated electronics txhim kho tag nrho cov kev ua tau zoo ntawm lub cev, muab cov kev tswj hwm zoo tshaj plaws thiab kev hloov pauv mus rau digital interfaces.
Puas yog 4WRPEH6-3X series haum rau cov tshuab ua haujlwm siab?
Yog lawm, nrog lub siab tshaj plaws kev khiav hauj lwm siab ntawm 350 bar, cov li qub no yog tsim los tswj cov high-pressure industrial hydraulic systems.
Khoom FAQ:
Dab tsi txawv ntawm 4WRPEH6-3X series los ntawm lwm yam hydraulic li qub?
Cov koob no sawv tawm rau nws lub peev xwm ua haujlwm siab, kev tsim qauv ncaj qha, thiab kev sib koom ua ke ntawm cov lus tawm tswv yim hluav taws xob thiab cov khoom siv hluav taws xob rau kev tswj kom meej.
Cov li qub no puas tuaj yeem siv rau hauv ob qho tib si qis thiab siab txaus?
Yog lawm, nrog rau qhov nominal flow range ntawm 4 mus rau 40 l / min, cov li qub no tau hloov mus rau ntau yam kev xav tau.
Cov li qub no puas siv tau nrog cov tshuab tswj digital?
Qhov tseeb tiag, kev suav nrog cov digital interface ua rau muaj kev sib koom ua ke rau hauv kev tswj hwm digital, txhim kho tag nrho cov kev ua haujlwm zoo.
Cov kev txhawb nqa thiab cov peev txheej twg muaj rau engineering thiab kev teeb tsa?
Rexroth muab kev txhawb nqa kev paub thiab cov ntaub ntawv los pab nrog engineering, kev teeb tsa, thiab kev daws teeb meem, ua kom pom kev ua haujlwm zoo.
Rexroth's 4WRPEH6-3X series Industrial Hydraulic Valves xa cov khoom tsis sib xws, kev ua haujlwm, thiab kev ntseeg siab, ua rau lawv qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev thov kev lag luam..





Rexroth Industrial Hydraulic li qub 4WRPEH6 -3X Model List:
| R901382520 | 4WRPEH6CB02L-3X/M/24A1 |
| R901382376 | 4WRPEH6CB02L-3X/M/24F1 |
| R901382365 | 4WRPEH6CB04L-3X/M/24A1 |
| R901382374 | 4WRPEH6CB04L-3X/M/24F1 |
| R901382505 | 4WRPEH6CB04L-3X/V/24F1 |
| R901382492 | 4WRPEH6CB04P-3X/M/24A1 |
| R901382334 | 4WRPEH6CB08P-3X/M/24A1 |
| R901382337 | 4WRPEH6CB12L-3X/M/24A1 |
| R901382371 | 4WRPEH6CB12L-3X/M/24F1 |
| R901478983 | 4WRPEH6CB12L-3X/M/24L1 |
| R901382530 | 4WRPEH6CB15P-3X/M/24A1 |
| R901429091 | 4WRPEH6CB15P-3X/M/24F1 |
| R901381804 | 4WRPEH6CB24L-3X/M/24A1 |
| R901382372 | 4WRPEH6CB24L-3X/M/24F1 |
| R901462154 | 4WRPEH6CB24L-3X/M/24L1 |
| R901382526 | 4WRPEH6CB24L-3X/V/24F1 |
| R901382490 | 4WRPEH6CB25P-3X/M/24A1 |
| R901382353 | 4WRPEH6CB40L-3X/M/24A1 |
| R901382354 | 4WRPEH6CB40L-3X/M/24F1 |
| R901438744 | 4WRPEH6CB40L-3X/V/24A1 |
| R901422942 | 4WRPEH6CB40L-3X/V/24F1 |
| R901382630 | 4WRPEH6CB40P-3X/M/24A1 |
| R901382375 | 4WRPEH6CB40P-3X/M/24F1 |
| R901445011 | 4WRPEH6C1B04L-3X/M/24F1 |
| R901382538 | 4WRPEH6C1B12L-3X/M/24A1 |
| R901436252 | 4WRPEH6C1B12L-3X/M/24F1 |
| R901382527 | 4WRPEH6C1B24L-3X/M/24A1 |
| R901382491 | 4WRPEH6C1B24L-3X/M/24F1 |
| R901423624 | 4WRPEH6C1B24L-3X/V/24A1 |
| R901382325 | 4WRPEH6C1B40L-3X/M/24A1 |
| R901382487 | 4WRPEH6C1B40L-3X/M/24F1 |
| R901490877 | 4WRPEH6C1B40L-3X/M/24L1 |
| R901382495 | 4WRPEH6C1B40P-3X/M/24A1 |
| R901382367 | 4WRPEH6C3B02L-3X/M/24A1 |
| R901382336 | 4WRPEH6C3B02L-3X/M/24F1 |
| R901462155 | 4WRPEH6C3B02L-3X/M/24L1 |
| R901382345 | 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24A1 |
| R901382347 | 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24F1 |
| R901396969 | 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24F1-885 |
| R901462156 | 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24L1 |
| R901382488 | 4WRPEH6C3B04L-3X/V/24A1 |
| R901382514 | 4WRPEH6C3B04L-3X/V/24F1 |
| R901382316 | 4WRPEH6C3B04P-3X/M/24A1 |
| R901382502 | 4WRPEH6C3B04P-3X/M/24F1 |
| R901382496 | 4WRPEH6C3B04P-3X/V/24A1 |
| R901382537 | 4WRPEH6C3B04P-3X/V/24F1 |
| R901477273 | 4WRPEH6C3B06S-3X/M/24L1 |
| R901396859 | 4WRPEH6C3B08L-3X/M/24A1 |
| R901382504 | 4WRPEH6C3B08L-3X/V/24F1 |
| R901382312 | 4WRPEH6C3B12L-3X/M/24A1 |
| R901382348 | 4WRPEH6C3B12L-3X/M/24F1 |
| R901382503 | 4WRPEH6C3B12L-3X/V/24A1 |
| R901382513 | 4WRPEH6C3B12L-3X/V/24F1 |
| R901382323 | 4WRPEH6C3B15P-3X/M/24A1 |
| R901382511 | 4WRPEH6C3B15P-3X/M/24F1 |
| R901382522 | 4WRPEH6C3B15P-3X/V/24A1 |
| R901402614 | 4WRPEH6C3B24L-3X/G24K0/A1M=KM |
| R901382313 | 4WRPEH6C3B24L-3X/M/24A1 |
| R901382349 | 4WRPEH6C3B24L-3X/M/24F1 |
| R901372986 | 4WRPEH6C3B24L-3X/V/24A1 |
| R901490377 | 4WRPEH6C3B24L-3X/V/24C6 |
| R901376972 | 4WRPEH6C3B24L-3X/V/24F1 |
| R901382357 | 4WRPEH6C3B25P-3X/M/24A1 |
| R901382535 | 4WRPEH6C3B25P-3X/M/24F1 |
| R901382315 | 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24A1 |
| R901410492 | 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24A1-15 |
| R901382350 | 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24F1 |
| R901509807 | 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24L1 |
| R901382343 | 4WRPEH6C3B40L-3X/V/24A1 |
| R901382516 | 4WRPEH6C3B40L-3X/V/24F1 |
| R901382358 | 4WRPEH6C3B40P-3X/M/24A1 |
| R901382539 | 4WRPEH6C3B40P-3X/M/24F1 |
| R901382356 | 4WRPEH6C4B02L-3X/M/24A1 |
| R901382338 | 4WRPEH6C4B02L-3X/M/24F1 |
| R901462157 | 4WRPEH6C4B02L-3X/M/24L1 |
| R901382525 | 4WRPEH6C4B02L-3X/V/24F1 |
| R901382317 | 4WRPEH6C4B04L-3X/M/24A1 |
| R901382327 | 4WRPEH6C4B04L-3X/M/24F1 |
| R901382528 | 4WRPEH6C4B04L-3X/V/24F1 |
| R901382533 | 4WRPEH6C4B04P-3X/M/24A1 |
| R901382318 | 4WRPEH6C4B12L-3X/M/24A1 |
| R901412522 | 4WRPEH6C4B12L-3X/M/24A1-561 |
| R901382331 | 4WRPEH6C4B12L-3X/M/24F1 |
| R901462158 | 4WRPEH6C4B12L-3X/M/24L1 |
| R901431666 | 4WRPEH6C4B12L-3X/V/24A1 |
| R901382359 | 4WRPEH6C4B15P-3X/M/24A1 |
| R901382521 | 4WRPEH6C4B15P-3X/M/24F1 |
| R901497634 | 4WRPEH6C4B15P-3X/M/24L1 |
| R901382346 | 4WRPEH6C4B24L-3X/M/24A1 |
| R901382332 | 4WRPEH6C4B24L-3X/M/24F1 |
| R901502058 | 4WRPEH6C4B24L-3X/M/24L1 |
| R901382523 | 4WRPEH6C4B24L-3X/V/24F1 |
| R901382361 | 4WRPEH6C4B25P-3X/M/24A1 |
| R901382532 | 4WRPEH6C4B25P-3X/M/24F1 |
| R901382319 | 4WRPEH6C4B40L-3X/M/24A1 |
| R901382333 | 4WRPEH6C4B40L-3X/M/24F1 |
| R901478981 | 4WRPEH6C4B40L-3X/M/24L1 |
| R901382493 | 4WRPEH6C4B40L-3X/V/24A1 |
| R901505315 | 4WRPEH6C4B40L-3X/V/24C6 |
| R901382509 | 4WRPEH6C4B40L-3X/V/24F1 |
| R901382363 | 4WRPEH6C4B40P-3X/M/24A1 |
| R901382512 | 4WRPEH6C4B40P-3X/M/24F1 |
| R901382524 | 4WRPEH6C5B04L-3X/M/24A1 |
| R901382515 | 4WRPEH6C5B04L-3X/M/24F1 |
| R901382519 | 4WRPEH6C5B12L-3X/M/24A1 |
| R901382517 | 4WRPEH6C5B12L-3X/M/24F1 |
| R901382370 | 4WRPEH6C5B24L-3X/M/24A1 |
| R901382510 | 4WRPEH6C5B24L-3X/M/24F1 |
| R901408241 | 4WRPEH6C5B24L-3X/V/24A1 |
| R901382368 | 4WRPEH6C5B40L-3X/M/24A1 |
| R901382369 | 4WRPEH6C5B40L-3X/M/24F1 |
| R901505064 | 4WRPEH6C5B40L-3X/M/D24L1-967 |
| R901382534 | 4WRPEH6C5B40L-3X/V/24F1 |
| R901382364 | 4WRPEH6C5B40P-3X/M/24A1 |
| R901382489 | 4WRPEH6C6B02L-3X/M/24A1 |
Cim npe nrov: Rexroth muaj hydraulic li qub, Tuam Tshoj rexroth muaj hydraulic li qub lwm tus neeg


