Lub D636 thiab D637 series ncaj qha servo li qub yog tsav ncaj qha los ntawm linear force motors, tshem tawm qhov xav tau rau kev tsav theem khoom. Cov linear quab yuam motors muaj qhov tso zis ntau yam uas tsis muaj kev txwv txaus. Tus qauv tsav ncaj qha kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm zoo yog ywj siab ntawm lub siab. Thaum nyob ntawm hydraulic xoom txoj hauj lwm thiab zero txoj hauj lwm, tam sim no noj yog tsawg. Kev sib xyaw ua ke digital circuit tso cai rau kev sib txuas yooj yim heev rau fieldbus interfaces.
Rated ntws: 5 mus rau 100 l / min (1.3 txog 26.3 gpm) ntawm ∆p 35 bar (500 psi) rau ib qho throttle ntug
Qhov siab tshaj plaws: 180 l / min (47 gpm) loj 05
Ua haujlwm siab tshaj plaws: 350 bar (5, 000 psi)
Installation specification: ISO 4401 qhov ntau thiab tsawg 03 thiab 05
| Specification | D636 | D637 |
|---|---|---|
| Hom kev teeb tsa | ISO 4401 Qhov Loj 03 | ISO 4401 Qhov Loj 05 |
| Hydraulic Parameters | ||
| Max Ua Haujlwm Siab ntawm P, A, B Ports | 350 bar (5, 000 psi) | |
| Rated Flow ntawm ∆pN ntawm 35 bar rau ib lub throttle | 5-40 l / min (1.3 txog 10.6 gpm) | 60-100 l / min (15.9 txog 26.4 gpm) |
| Max Flow | 75 l / min (19.8 gpm) | 180 l / min (47.6 gpm) |
| Kauj ruam Teb Sijhawm los ntawm 0 mus rau 100% Stroke | Tsawg dua los yog sib npaug li 8 ms | Tsawg dua lossis sib npaug li 14 ms |
| Hluav taws xob Parameters | ||
| Cov khoom siv hluav taws xob | 24 VDC (18 txog 32 VDC) | |
| Fieldbus Interface | CANOpen, Profibus, EtherCAT | |
| Rated Signal Xaiv | +/-10 V, +/-10 mA, 4-20 mA | |
| Kev xaiv | Analog teeb liab |


